生源速览» 2020届毕业生生源统计
2020届毕业生生源统计
| 船舶与航运学院 | 电子与信息工程学院 | 交通服务与管理学院 | 交通工程学院 | 经济管理学院 | 汽车学院 | 物流学院 | 艺术学院 | 智能制造学院 | 生源所在区总计 | |
| 安徽省 | 8 | 11 | 1 | 4 | 16 | 9 | 1 | 0 | 6 | 56 |
| 福建省 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 21 |
| 甘肃省 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 广东省 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 28 |
| 广西省 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 19 |
| 贵州省 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 河北省 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 23 |
| 河南省 | 1 | 15 | 2 | 7 | 18 | 7 | 5 | 25 | 1 | 81 |
| 黑龙江省 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 湖北省 | 280 | 814 | 660 | 580 | 890 | 432 | 384 | 227 | 634 | 4901 |
| 湖南省 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 吉林省 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 江苏省 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 江西省 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 内蒙古 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 39 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 山东省 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 山西省 | 0 | 16 | 0 | 2 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 40 |
| 陕西省 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 四川省 | 0 | 8 | 2 | 36 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 59 |
| 天津市武清区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 新疆 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 73 |
| 云南省 | 0 | 0 | 2 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 1 | 7 | 0 | 32 |
| 重庆市 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| 学院人数总计 | 316 | 890 | 693 | 713 | 1030 | 478 | 420 | 309 | 707 | 5556 |
电子签约系统